Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 34 | 0,99% | 19 | 0,55% | 15 | 0,44% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 2,73% | 49 | 1,42% | 45 | 1,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 5,39% | 88 | 2,55% | 98 | 2,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 5,10% | 86 | 2,49% | 90 | 2,61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 239 | 6,93% | 122 | 3,54% | 117 | 3,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 197 | 5,71% | 101 | 2,93% | 96 | 2,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 215 | 6,24% | 113 | 3,28% | 102 | 2,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 7,54% | 130 | 3,77% | 130 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 5,71% | 105 | 3,05% | 92 | 2,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 247 | 7,16% | 117 | 3,39% | 130 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 243 | 7,05% | 122 | 3,54% | 121 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 250 | 7,25% | 118 | 3,42% | 132 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 279 | 8,09% | 138 | 4,00% | 141 | 4,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 8,15% | 143 | 4,15% | 138 | 4,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 6,12% | 99 | 2,87% | 112 | 3,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 3,94% | 71 | 2,06% | 65 | 1,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 203 | 5,89% | 87 | 2,52% | 116 | 3,36% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026