Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 28 | 0,81% | 14 | 0,41% | 14 | 0,41% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 2,52% | 49 | 1,42% | 38 | 1,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 194 | 5,63% | 88 | 2,55% | 106 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 5,08% | 90 | 2,61% | 85 | 2,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 6,55% | 112 | 3,25% | 114 | 3,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 208 | 6,03% | 108 | 3,13% | 100 | 2,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 212 | 6,15% | 111 | 3,22% | 101 | 2,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 259 | 7,51% | 129 | 3,74% | 130 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 5,60% | 101 | 2,93% | 92 | 2,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 252 | 7,31% | 123 | 3,57% | 129 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 6,87% | 120 | 3,48% | 117 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 251 | 7,28% | 119 | 3,45% | 132 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 286 | 8,29% | 138 | 4,00% | 148 | 4,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 8,03% | 141 | 4,09% | 136 | 3,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 215 | 6,24% | 102 | 2,96% | 113 | 3,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 4,09% | 73 | 2,12% | 68 | 1,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 207 | 6,00% | 90 | 2,61% | 117 | 3,39% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026