Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 37 | 1,07% | 21 | 0,61% | 16 | 0,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 93 | 2,70% | 47 | 1,36% | 46 | 1,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 5,39% | 89 | 2,58% | 97 | 2,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 5,19% | 86 | 2,49% | 93 | 2,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 243 | 7,05% | 127 | 3,68% | 116 | 3,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 5,77% | 101 | 2,93% | 98 | 2,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 215 | 6,24% | 112 | 3,25% | 103 | 2,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 255 | 7,40% | 129 | 3,74% | 126 | 3,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 199 | 5,77% | 104 | 3,02% | 95 | 2,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 247 | 7,16% | 118 | 3,42% | 129 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 245 | 7,11% | 123 | 3,57% | 122 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 251 | 7,28% | 118 | 3,42% | 133 | 3,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 7,92% | 135 | 3,92% | 138 | 4,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 279 | 8,09% | 143 | 4,15% | 136 | 3,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 6,12% | 98 | 2,84% | 113 | 3,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 3,86% | 70 | 2,03% | 63 | 1,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 203 | 5,89% | 87 | 2,52% | 116 | 3,36% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026