Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 157 | 4,55% | 80 | 2,32% | 77 | 2,23% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 470 | 13,63% | 228 | 6,61% | 242 | 7,02% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 574 | 16,65% | 298 | 8,64% | 276 | 8,00% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2247 | 65,17% | 1102 | 31,96% | 1145 | 33,21% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026