Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 161 | 4,67% | 81 | 2,35% | 80 | 2,32% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 474 | 13,75% | 230 | 6,67% | 244 | 7,08% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 574 | 16,65% | 299 | 8,67% | 275 | 7,98% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2239 | 64,94% | 1098 | 31,84% | 1141 | 33,09% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026