Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sogo, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 150 | 4,35% | 76 | 2,20% | 74 | 2,15% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 466 | 13,52% | 225 | 6,53% | 241 | 6,99% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 562 | 16,30% | 295 | 8,56% | 267 | 7,74% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2270 | 65,84% | 1112 | 32,25% | 1158 | 33,58% |
| JUMLAH | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3448 | 100,00% | 1708 | 49,54% | 1740 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026